Reproduktory Clarion CM1625
Více o produktu
- Využijte naši poradnu
- Zboží nám můžete vrátit do 14 dnů
- Vyzkoušejte si produkt u nás na prodejně
Clarion CM1625 – 16,5cm voděodolné koaxiální reproduktory
Clarion CM1625 jsou 2pásmové koaxiální reproduktory o průměru 16,5 cm určené především pro použití v náročnějším prostředí. Díky voděodolnému provedení, odolným materiálům a konstrukci navržené pro marine použití jsou vhodné například do lodí, člunů nebo dalších míst, kde mohou být reproduktory vystaveny zvýšené vlhkosti, UV záření či působení soli.
Reproduktory nabízejí maximální hudební výkon 100 W a využívají polypropylenovou membránu wooferu s příměsí slídy. O reprodukci vyšších frekvencí se stará 19mm výškový reproduktor s titanovým povrchem.
Odolná konstrukce pro náročné prostředí
Clarion CM1625 byly navrženy tak, aby zvládaly podmínky typické pro použití na vodě. Konstrukce splňuje standardy odolnosti vůči působení soli, mlhy a UV záření ASTM B117/D4329. Součástí konstrukce je také systém odvodu vody, pryžové zavěšení membrány, izolované přívodní vodiče a pozlacené reproduktorové terminály.
Odolná mřížka a rám z materiálu Centrex 814 chrání samotný reproduktor a nerezový montážní materiál pomáhá zvýšit odolnost celé instalace proti působení vlhkosti.
Hlavní výhody reproduktorů Clarion CM1625
- 2pásmové koaxiální provedení.
- Průměr reproduktorů 16,5 cm.
- Maximální hudební výkon 100 W.
- Polypropylenová membrána wooferu s příměsí slídy.
- 19mm výškový reproduktor s titanovým povrchem.
- Voděodolná konstrukce vhodná pro marine použití.
- Odolnost proti působení soli, mlhy a UV záření.
- Pryžové zavěšení membrány Sanoprene.
- Integrovaný systém pro odvod vody.
- Pozlacené reproduktorové terminály.
- Odolná ochranná mřížka a rám.
- Nerezový montážní materiál.
- Gumové montážní těsnění.
Technické parametry
- Typ: 2pásmové koaxiální reproduktory.
- Průměr: 165 mm (6,5").
- Maximální výkon: 100 W.
- Impedance: 4 Ω.
- Membrána wooferu: Mica-Injection Polypropylene.
- Výškový reproduktor: 19 mm, titanem potažená kalota.
- Zavěšení: Sanoprene Rubber Surround.
- Konstrukce: Voděodolná / marine.
- Standard odolnosti: ASTM B117/D4329.
- Terminály: Pozlacené.
- Montážní materiál: Nerezová ocel.
Ideální reproduktory do lodí a náročného prostředí
Clarion CM1625 představují vhodnou volbu všude tam, kde běžné reproduktory nemusí dlouhodobě odolávat zvýšené vlhkosti nebo venkovnímu prostředí. Kombinují odolnou marine konstrukci s klasickým 16,5cm rozměrem a 2pásmovým koaxiálním uspořádáním.
Co je součástí balení
- 2× Reproduktor Clarion CM1625.
- 2× Ochranná mřížka.
- Montážní příslušenství.
| Katalogové číslo | CM1625 |
| Typ reproduktorůKoaxiální reproduktory: Koaxiální reproduktory se vyznačují konstrukcí tzv. vše v jednom. Výškový a středobasový reproduktor jsou v jednom koši. Výhodou je jednodušší montáž, ale díky spojení resp. blízkosti pásem v jednom reproduktoru, se obvykle sníží kvalita zvuku. Zpravidla uprostřed středobasového reproduktoru, je výškový reproduktor, jehož kmitací cívka pracuje ve druhé vzduchové mezeře společného magnatického obvodu. Třípásmový koaxiální reproduktor se skládá ze středobasového reproduktoru, ve předu na zvláštním nosníku je středový reproduktor a samostatný výškový. Komponentní reproduktory: Komponentní reproduktory se vyznačují rozdělením na jednotlivá frekvenční pásma, výškové + středobasové + popř. basové pásmo. Jednotlivé reproduktory se dají umístit zcela odděleně, což má za výsledek lepší zvukový i akustický projev. V drtivé většině případů komponentních reproduktorů je dodávaná i externí výhybka, která rozděluje výškové, středové / středobasové a u třípásma i basové pásmo popř. umožňuje nastavení decibelové úrovně u výškového reproduktoru (např. +2 dB, 0 dB, -2 dB), strmosti (např. 6dB/Okt. 12dB/Okt.) či aktivní nebo bi-amp zapojení. | Koaxiální 2 pásmové |
| Výkon RMSRMS výkon reproduktorů je stálý výkon celého systému, ne pouze jednoho reproduktoru nebo jedné strany. Jedná se také o výkon nepřetržitého používání reproduktorů. Pokud se RMS výkon překročí na delší dobu, může dojít k nevratnému poškození reproduktorů! | 50 W |
| Výkon MAXŠpičkovy výkon, který dokáže reproduktor zahrát chvilkově (cca 0,5 s), například při úderu bicích nástrojů ve skladbě. Pokud se max. výkon překročí, obvykle dojde k poškození reproduktorů! | 100 W |
| ImpedanceImpedance - měření elektrického odporu. Při nákupu reproduktorů, je důležité, aby se každý ujistil, že impedance je v souladu se zesilovačem nebo autorádiem, který používáte. Příklad: 2 Ohmový reproduktor nelze připojit na zesilovač, který je stabilní pouze do 4 Ohmů! 4 Ohmový reproduktor lze bez problémů použít na zesilovač, který je stabilní do 2 Ohmů. Nejběžnější impedance reproduktorů je dnes 3 - 4 Ohm. | 4 Ω |
| Rozměr středobasového reproduktoruPrůměr reproduktoru uvádíme jako průměr celého reproduktoru, nikoliv včetně uchycení, kdy u menších reproduktorů (87, 100, 130 mm) vyčnívají ještě navíc úchyty. Některé reproduktory jsou oválné a tam se uvádí rozměr v palcích, vždy nejkratší strana k nejdelší straně. Jeden palce je cca. 2,5 cm. | 165 mm |
| Frekvenční výhybka součástí baleníFrekvenční výhybka je důležitou součástí defacto všech reproduktorů. Výhybka obvykle obsahuje různé hodnoty odporů, velikosti cívek a typy kondenzátorů, které zcela zásadně upravují zvuk. K čemu výhybky slouží popisujeme níže. Komponentní reproduktory: Součástí každého kvalitní komponentního reprosystému je výhybka. Jejím úkolem je zajistit rozdělení frekvencí, které zesilovač produkuje v celém akustickém spektru kmitočtů tak, aby každý z reproduktorů dostal jen tu část pásma, kterou může optimálně zahrát z hlediska účinnosti a minimálního zkreslení. Koaxiální reproduktory: U koaxiálních reproduktorů bývá z většiny případů jednoduchá výhybka (6dB/Okt.) tvořená kondenzátorem u výškového reproduktoru. | Ano |
| Krycí mřížky součástí baleníOriginální krycí mřížky v balení reproduktorů. | Ano |
| Ostatní | Vhodné na loď |
| Cena zaPokud je uvedena cena za pár tak součástí balení bývá vždy vše po 2 kusech, např. 2x středobas, 2x výškový reproduktor a 2x frekvenční výhybka. | Pár |
